日本国内IP分散の被リンクサービスは、わずか1ヶ月前後ですでにYahoo!でも上位表示実績が出ております。
SEO上位表示実績(一部)
| 難易度 | キーワード | 施策開始日 | 施策前 | 施策後 |
|---|---|---|---|---|
| S | ダイエットサプリメント | 2010年3月3日 | 17位 | 3位 |
| S | 投資マンション | 2010年2月28日 | 31位 | 5位 |
| S | 中古バイク買取 | 2010年2月28日 | 16位 | 8位 |
| S | 任意整理 | 2010年3月1日 | 18位 | 5位 |
| S | 過払い請求 | 2010年3月11日 | 圏外 | 10位 |
| A | オーダー家具 | 2010年3月11日 | 65位 | 8位 |
| A | 照明器具 | 2010年3月1日 | 43位 | 5位 |
| A | 名刺印刷 | 2010年3月12日 | 圏外 | 7位 |
| A | インプラント 大阪 | 2010年3月12日 | 36位 | 4位 |
| B | 歯科医院 大阪 | 2010年3月1日 | 23位 | 3位 |
| B | 美容室 銀座 | 2010年3月1日 | 55位 | 2位 |
| B | 税理士 名古屋 | 2010年3月1日 | 24位 | 4位 |
※2010年4月1日現在
上記は、当サービスの正式リリース前における上位表示実績です。まだ、途中経過段階の順位ですので、今なお、順位上昇が続いております。

日本国内IP分散の被リンクサービスのご提供は、お客様同士の競合を避けるため、1つのキーワードにつき3社までとさせていただきます。キーワードのご希望は先着順にお受けします。お申し込みが集中した場合にはご希望に添うことができませんのでご注意ください。キーワードの仮予約も承っておりますので、お申し込みフォームよりご連絡ください。
